일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1일(일)
|
2일(월)
|
3일(화)
|
4일(수)
|
5일(목)
|
6일(금)
|
7일(토)
|
8일(일)
|
9일(월)
|
10일(화)
|
11일(수)
|
12일(목)
|
13일(금)
|
14일(토)
|
15일(일)
|
16일(월)
|
17일(화)
|
18일(수)
|
19일(목)
|
20일(금)
|
21일(토)
|
22일(일)
|
23일(월)
|
24일(화)
|
25일(수)
|
26일(목)
|
27일(금)
|
28일(토)
|
29일(일)
|
30일(월)
|
31일(화)
|
객실 | 인원 | 주중/비수기 | 주말/성수기
(금, 토 / 7월~10월) |
비고 |
---|---|---|---|---|
대감댁 본채 | 5 | 130,000 | 170,000 | 취사가능,객실2실 추가인원불가(면적협소) |
대감댁 사랑방 | 3 | 100,000 | 150,000 | 취사불가, 1인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
대감댁 작은사랑방 | 1 | 40,000 | 50,000 | 개별예약불가(전체예약시 사용가능) |
대감댁 별채 | 3 | 70,000 | 90,000 | 취사가능, 추가1인 가능(추가요금 현장납부) |
대감댁 대문채1 | 4 | 50,000 | 60,000 | 개별예약불가(전체예약시 사용가능) |
대감댁 대문채2 | 1 | 30,000 | 40,000 | 개별예약불가(전체예약시사용가능) |
대감댁 대문채3 | 1 | 30,000 | 40,000 | 개별예약불가(전체예약시 사용가능) |
대감댁 본채,사랑채 | 9 | 270,000 | 370,000 | 객실4실,별도문의(010-3115-9098),취사가능 1명추가가능 |
대감댁 전체 | 18 | 450,000 | 600,000 | 전체사용시 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
영감댁 전체 | 8 | 270,000 | 380,000 | 안방,사랑방1~3 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
정승댁 전체 | 12 | 360,000 | 510,000 | 옆방,사랑방,안방,뒷방,대문채 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
훈장댁 전체 | 3 | 90,000 | 120,000 | 안방(침대),작은방 취사불가, 추가 불가(면적협소) |
참봉댁 전체 | 3 | 90,000 | 120,000 | 안방(침대),사랑방 취사가능, 1인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
교수댁 전체 | 4 | 140,000 | 180,000 | 안방(침대),사랑방 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
생원댁 전체 | 4 | 100,000 | 140,000 | 안방(침대),사랑방 취사가능, 1인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
별관 전체 | 4 | 120,000 | 150,000 | 안방,사랑방 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
※성수기는 7월 1일 ~ 10월 31일, 비수기 주말은 금, 토, 공휴일 전일입니다.