일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1일(금)
|
2일(토)
|
|||||
3일(일)
|
4일(월)
|
5일(화)
|
6일(수)
|
7일(목)
|
8일(금)
|
9일(토)
|
10일(일)
|
11일(월)
|
12일(화)
|
13일(수)
|
14일(목)
|
15일(금)
|
16일(토)
|
17일(일)
|
18일(월)
|
19일(화)
|
20일(수)
|
21일(목)
|
22일(금)
|
23일(토)
완
대감댁 본채
완
대감댁 사랑채
완
대감댁 별채
완
대감댁 전체
완
영감댁
완
정승댁
완
훈장댁
완
참봉댁
완
교수댁
완
생원댁
완
별관
|
24일(일)
완
대감댁 본채
완
대감댁 사랑채
완
대감댁 별채
완
대감댁 전체
완
영감댁
완
정승댁
완
훈장댁
완
참봉댁
완
교수댁
완
생원댁
완
별관
|
25일(월)
|
26일(화)
|
27일(수)
|
28일(목)
|
29일(금)
|
30일(토)
|
31일(일)
|
객실 | 인원 | 주중/비수기 | 주말/성수기
(금, 토 / 7월~10월) |
비고 |
---|---|---|---|---|
대감댁 본채 | 5 | 130,000 | 170,000 | 취사가능,객실2실 추가인원불가(면적협소) |
대감댁 사랑채 | 4 | 100,000 | 150,000 | 취사불가,사랑방,작은사랑방포함 4명 1인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
대감댁 작은사랑방 | 1 | 40,000 | 50,000 | 개별예약불가(사랑채에 포함) |
대감댁 별채 | 3 | 70,000 | 90,000 | 취사가능, 추가1인 가능(추가요금 현장납부) |
대감댁 대문채1 | 3 | 50,000 | 60,000 | 개별예약불가(전체예약시 사용가능) |
대감댁 대문채2 | 1 | 30,000 | 40,000 | 개별예약불가(전체예약시사용가능) |
대감댁 대문채3 | 1 | 30,000 | 40,000 | 개별예약불가(전체예약시 사용가능) |
대감댁 본채,사랑채 | 9 | 230,000 | 320,000 | |
대감댁 전체 | 18 | 450,000 | 600,000 | 전체사용시 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
영감댁 전체 | 8 | 270,000 | 380,000 | 안방,사랑방1~3 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
정승댁 전체 | 12 | 360,000 | 510,000 | 옆방,사랑방,안방,뒷방,대문채 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
훈장댁 전체 | 3 | 90,000 | 120,000 | 안방(침대),작은방 취사불가, 추가 불가(면적협소) |
참봉댁 전체 | 3 | 90,000 | 120,000 | 안방(침대),사랑방 취사가능, 1인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
교수댁 전체 | 4 | 140,000 | 180,000 | 안방(침대),사랑방 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
생원댁 전체 | 4 | 100,000 | 140,000 | 안방(침대),사랑방 취사가능, 1인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
별관 전체 | 4 | 120,000 | 150,000 | 안방,사랑방 취사가능, 2인까지 추가가능(추가요금 현장납부) |
※성수기는 7월 1일 ~ 10월 31일, 비수기 주말은 금, 토, 공휴일 전일입니다.
Copyright ⓒ cctf.or.kr. All Rights Reserved.
* 본 홈페이지에 게시된 게시물의 저작권은 청송문화관광재단에 있으며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.